informace z průběhu akce REKORD 2001.
7.5.2001- 14:00 | Vyrazila kontrolní skupina proměřující skutečně dosaženou délku trati, ješte dnes do večera by zde měly být zveřejněny výsledky měření. |
7.5.2001- 09:50 | Vzhledem k tomu, že byla změněna závěrečná část trasy (nepřístupný terén, neprůjezdná trať) je třeba provést přeměření celé délky trasy - konkrétní výsledky sem vystavíme ihned po skončení měření |
6.5.2001- 04:45 | Vyhlášen konec akce REKORD 2001,
kdy byl zcela jistě překonán český rekord ! V dopoledních hodinách bude provedeno přesné měření skutečně dosažené délky od Máchova jezera až k místu kam se podařilo vodu dopravit. |
6.5.2001- 01:50 | Na konci celé trasy je ke slavnostnímu výstřiku připravena parní stříkačka ! |
6.5.2001- 00:50 | Rekord se blíží k závěru, závěr trasy se mírně mění, po překonání výškového rozdílu je již doprava vody z kopce dolů (kupodivu) daleko rychlejší . |
5.5.2001- 23:40 | Rekord i nadále probíhá, již nyní je zřejmé, že český rekord byl překonán, jak je to s překonáním světového se během několika desítek minut ještě uvidí. |
5.5.2001- 19:40 | Přinášíme další fotky z průběhu celé akce, na jedné fotografii je zachycena i nevybuchlá munice. |
5.5.2001- 19:40 | Během akce REKORD 2001 byla nalezena nevybuchlá munice, která byla odstraněna a zneškodněna přivolaným pyrotechnikem.. |
5.5.2001- 19:30 | Několik sekvencí z průběhu akce |
5.5.2001- 15:30 | Další krátká videosekvence z ranního odjezdu z letištní plochy na jednotlivá stanoviště. |
5.5.2001- 15:20 | Přinášíme další fotografie z celé trasy, komentář nejspíš doplníme později. |
5.5.2001- 14:50 | Voda už je asi v jedné třetině trati, v současné době tlačíme do kopce (viz profil trati), z kopce to již zřejmě půjde rychleji.... |
5.5.2001- 12:50 | Vystavili jsme krátkou videosekvenci z ranního rozdílení úkolů. |
5.5.2001- 12:20 | Na místo rekordu se dostavil Franz Singerer - organizátor obdobné akce v Německu. |
5.5.2001- 11:15 | Loňský německý rekord, který se čeští hasiči snaží překonat, činí 46km ... |
5.5.2001- 11:00 | Fotky z terénu - pokládání a spojování hadic, čerpání vody z Máchova jezera... |
5.5.2001- 9:30 | Odjezd posledních cisteren z letiště Hradčany |
5.5.2001- 8:00 | Probíhá zavádění jednotek na místa určení |
5.5.2001- 6:40 | Ranní nástup všech jednotek - rozdílení úkolů |
5.5.2001- ráno | Ještě několik fotografií ze včerejšího večera - netradiční využití hangáru pro vojenské letadla |
5.5.2001- 01:45 | Déšť přestal, plánuje se konkrétnější rozložení techniky, která je k dispozici. |
5.5.2001- 00:46 | Bouřka přestala, déšť pokračuje a pozvolna ho ubývá ..... |
4.5.2001- 23:00 | Pátek 23 hodin - přišla letní bouřka, hřmí ze všech stran, blesky se prohánějí po obloze a voda padá, padá .... |
4.5.2001 odpoledne | Páteční příjezd jednotek |
- 4.5.2001 | Příprava akce |
.. |