Umístění kandidátů v Zastupitelstvu města Varnsdorf 2002
Pořadí Jméno Počet hlasů Výsledek Strana - hnutí Věk Titul
3 Louka Martin 1752 1. HNHRM 52
3 Houžvička Ladislav 1429 2. ODS 27
5 Sucharda Jiří 1358 3. ODS 38
3 László Vladislav 1340 4. KSČM 69
18 Nácovský Martin 1279 5. ODS 48 MUDr.
8 Moravec Václav 1262 6. ODS 44 Ing.
3 Jára Václav 1166 7. KDU-ČSL 49 MUDr.
4 Dubský Karel 1138 8. ODS 51
1 Poláček Josef 1117 9. ODS 54 Ing.
8 Tošovský Josef 1044 10. HNHRM 51 MUDr.
13 Hricz František 1027 11. ČSSD 44 Ing.
21 Ježek Miroslav 1024 12. KSČM 60
2 Reiber Vladimír 942 13. KSČM 54 Ing.
1 Hoch Miroslav 932 14. KSČM 59 RSDr.
18 Nováček Petr 925 15. KSČM 50
1 Vajsová Zdeňka 907 16. SNK 45 Mgr.
3 Šimák Zbyněk 871 17. SNK 40
2 Hodničák Jan 868 18. SNK 48 Ing.
5 Jakubec Petr 819 19. ČSSD 45 Ing.
7 Šmíd Petr 817 20. ČSSD 38 Mgr.
10 Louková Liana 793 21. HNHRM 55 MUDr.
celkový počet hlasů 22810 13/8
věkový průměr 49 roků